產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
PGM-1860個(gè)人用單一氣體檢測(cè)儀華瑞是華瑞*高性能的個(gè)人單一氣體檢測(cè)儀,能夠?qū)Ω鞣N有毒氣體進(jìn)行快速、可靠、精確的檢測(cè)
更新時(shí)間:2024-01-09
PGM-1860個(gè)人用單一氣體檢測(cè)儀華瑞
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
•ToxiRAE Pro EC是華瑞*高性能的個(gè)人單一氣體檢測(cè)儀,能夠?qū)Ω鞣N有毒氣體進(jìn)行快速、可靠、精確的檢測(cè),采用即插即用的智能傳感器,使得一臺(tái)儀器能夠發(fā)揮出*大的作用,為現(xiàn)場(chǎng)工作人員提供有效的個(gè)人安全防護(hù),可廣泛應(yīng)用在石油、石化、冶金和化工等領(lǐng)域
產(chǎn)品特點(diǎn):
•智能傳感器,任意互換
•體積小、重量輕、方便攜帶
•檢測(cè)精度高,響應(yīng)時(shí)間短,檢測(cè)范圍寬
•大屏幕液晶圖形顯示
•中文菜單顯示
•可充電鋰電池,使用時(shí)間長(zhǎng)
•內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
•支持無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸
•強(qiáng)力聲光和振動(dòng)報(bào)警多種報(bào)警方式
•防水防塵的堅(jiān)固外殼,防護(hù)等級(jí)高
產(chǎn)品應(yīng)用:
•冶金
•化工
•石油石化
•環(huán)保
•糧食熏蒸
•城市公用事業(yè)
PGM-1860個(gè)人用單一氣體檢測(cè)儀華瑞
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PGM-1860 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 擴(kuò)散式電化學(xué)有毒氣體檢測(cè)儀,帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
檢測(cè)量程 | 0~**LEL |
分辨率 | 1%LEL |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<15 秒 |
尺寸 | 118 mm×60 mm×30 mm |
重量 | 220g |
電池 | 內(nèi)置可充電鋰電池,3.7V,1800mAh |
充電時(shí)間 | 小于4 小時(shí) |
工作時(shí)間 | 充滿(mǎn)電大于30 小時(shí) |
充電器 | 帶USB 接口的充電器 |
報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警95 dB@30cm、紅色LED 報(bào)警燈、振動(dòng)報(bào)警 |
顯示 | 單色LCD 圖形顯示 |
背光 | 手動(dòng),報(bào)警時(shí)自動(dòng) |
鍵盤(pán) | 2 鍵 |
直接讀數(shù) | 測(cè)量值,電池,數(shù)據(jù)記錄狀態(tài) |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 |
數(shù)據(jù)記錄 | 1 分鐘間隔可存儲(chǔ)3 個(gè)月,記錄間隔1~3600 秒 |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)標(biāo)定,可設(shè)置標(biāo)定值 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
標(biāo)定設(shè)備 | 支持AutoRAE Lite 2 自動(dòng)標(biāo)定平臺(tái) |
保護(hù) | 標(biāo)定、報(bào)警等限值設(shè)置有密碼保護(hù) |
無(wú)線(xiàn)傳輸距離 | 100 米 |
認(rèn)證 | UL / CSA:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 IECEx:ia IIC Ga T4 中國(guó)防爆:Ex ia IIC T4 |
電磁兼容 | EMC Directive 2004/108/EC R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC |
性能測(cè)試協(xié)議 | 美國(guó)/ 加拿大:CSA152 歐洲:IEC60079-29(EN61779-1,-4) 中國(guó):GB12358(CMC) |
工作溫度 | -20℃ ~+55℃ |
濕度 | 0~95% 相對(duì)濕度(非冷凝) |
保修 | 一年保修 |
相關(guān)產(chǎn)品